Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +9 |
| Физ. урон | 17-21 |
| Маг. урон | 7-11 |
| Игнор брони | 8 |
| Физ. броня | 26 |
| Доп. урон | 17 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 25 |
| Требуемая профессия | Отсутствует |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0.35% | |
| 25 | 1 | 0.25% | |
| 24 | 1 | 0.25% |