Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Физ. урон | 1410-1493 |
| Маг. урон | 1410-1493 |
| Крит. шанс | 28% |
| Вампиризм | 17% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 56 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 34 |
Таблица дропа
С существ не падает.