Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Физ. урон | 5615-6456 |
| Маг. урон | 837-964 |
| Крит. шанс | 23% |
| Метка | 50% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 61 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 39 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 0.65% | |
| 61 | 1 | 0.055% |