Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Маг. урон | 13400-14880 |
| Крит. шанс | 16% |
| Метка | 50% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 63 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 5 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 0.45% | |
| 63 | 1 | 0.18% | |
| 64 | 1 | 0.15% | |
| 62 | 1 | 0.1% |