Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Физ. урон | 9651-9952 |
| Крит. шанс | 5% |
| Метка | 50% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 66 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 28 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 7% |