Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 68 | 2 | 40% | |
| 69 | 8 | 30% | |
| 68 | 8 | 25% | |
| 69 | 4 | 5% | |
| 69 | 4 | 5% | |
| 69 | 4 | 5% | |
| 69 | 4 | 5% | |
| 69 | 4 | 5% |