Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Маг. урон | 17009-18715 |
| Крит. шанс | 9% |
| Вампиризм | 6% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 25 |
Таблица дропа
С существ не падает.