Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 30338-34318 |
| Маг. урон | 978-1078 |
| Крит. шанс | 33% |
| Вампиризм | 25% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 72 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 53 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 0.075% |