Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 11.5% | |
| 74 | 1 | 3% | |
| 73 | 1 | 0.2% | |
| 73 | 1 | 0.2% |