Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Маг. урон | 40710-45850 |
| Крит. шанс | 40% |
| Вампиризм | 40% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 54 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 2.5% | |
| 78 | 1 | 1.33% |