Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Маг. урон | 19846-22352 |
| Крит. шанс | 32% |
| Вампиризм | 31% |
| Метка | 100% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 32 |
| Необходимая ловкость | 6 |
| Необходимая мудрость | 32 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 2.25% |