Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 20% | |
| 78 | 1 | 15% | |
| 78 | 1 | 0.2% | |
| 77 | 1 | 0.08% | |
| 76 | 1 | 0.03% |