Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Физ. урон | 4951-5639 |
| Маг. урон | 1874-2046 |
| Крит. шанс | 100% |
| Вампиризм | 18% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 57 |
| Необходимая сила | 42 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.