Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 10-10 |
| Крит. шанс | 15% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 2 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 10% |