Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 14884-16508 |
| Маг. урон | 9040-10266 |
| Крит. шанс | 49% |
| Вампиризм | 28% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 21 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 23 |
Таблица дропа
С существ не падает.