Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +2 |
| Физ. урон | 8930-9904 |
| Маг. урон | 5424-6159 |
| Крит. шанс | 36% |
| Вампиризм | 20% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 21 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 23 |
Таблица дропа
С существ не падает.