Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 9674-10730 |
| Маг. урон | 5876-6672 |
| Крит. шанс | 37% |
| Вампиризм | 21% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 21 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 23 |
Таблица дропа
С существ не падает.