Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +4 |
| Физ. урон | 10418-11555 |
| Маг. урон | 6328-7186 |
| Крит. шанс | 39% |
| Вампиризм | 22% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 21 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 23 |
Таблица дропа
С существ не падает.