Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +5 |
| Физ. урон | 11163-12381 |
| Маг. урон | 6780-7699 |
| Крит. шанс | 41% |
| Вампиризм | 23% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 21 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 23 |
Таблица дропа
С существ не падает.