Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +0 |
| Физ. урон | 68-73 |
| Крит. урон | 15% |
| Крит. шанс | 29% |
| Игнор брони | 8 |
| Вампиризм | 16% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 19 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.