Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +5 |
| Физ. урон | 85-91 |
| Крит. урон | 18% |
| Крит. шанс | 36% |
| Игнор брони | 10 |
| Вампиризм | 20% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 19 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.