Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Физ. урон | 88-94 |
| Крит. урон | 19% |
| Крит. шанс | 37% |
| Игнор брони | 10 |
| Вампиризм | 20% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 19 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.