Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Физ. урон | 91-98 |
| Крит. урон | 20% |
| Крит. шанс | 39% |
| Игнор брони | 10 |
| Вампиризм | 21% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 19 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.