Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 306-337 |
| Маг. урон | 66-72 |
| Крит. урон | 15% |
| Крит. шанс | 42% |
| Вампиризм | 24% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 38 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 14.286% | |
| 38 | 1 | 4% | |
| 38 | 1 | 4% | |
| 38 | 1 | 0.42% |