Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 462-511 |
| Маг. урон | 103-114 |
| Крит. урон | 37% |
| Крит. шанс | 43% |
| Игнор брони | 97 |
| Вампиризм | 21% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 39 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 14.286% | |
| 39 | 1 | 0.114% | |
| 39 | 1 | 0.105% | |
| 39 | 1 | 0.07% |